| Aparelhos | Potência (W) |
| Chuveiro elétrico | 3000 |
| Ferro elétrico | 1200 |
| Televisor | 100 |
| Aparelho de som | 130 |
| Geladeira | 150 |
Se o tempo médio diário em que cada um desses aparelhos fica ligado é: chuveiro elétrico, T1 horas; ferro elétrico, T2 horas; televisor, T3 horas; aparelho de som, T4 horas; a geladeira, por T5 horas; a expressão que representa o consumo por esses aparelhos, em kWh, em 30 dias, é
- 3T1 + 1,2T2 + 0,1T3 + 0,13T4 + 0,15T5
- (3T1 + 1,2T2 + 0,1T3 + 0,13T4 + 0,15T5) / 30
- 90T1 + 36T2 + 3T3 + 3,9T4 + 4,5T5
- (3000T1 + 1200T2 + 100T3 + 130T4 + 150T5) / 30
- (90T1 + 36T2 + 3T3 + 3,9T4 + 4,5T5) /30
Resolução
Primeiro temos que transformar a potência de W para kW, para isso basta apenas dividir tudo por 1000
| Aparelhos | Potência (kW) |
| Chuveiro elétrico | 3 |
| Ferro elétrico | 1,2 |
| Televisor | 0,1 |
| Aparelho de som | 0,13 |
| Geladeira | 0,15 |
Agora temos que transformar em kWh para isso basta multiplicar-lo pelo seu respectivo T.
| Aparelhos | Potência (kW) |
| Chuveiro elétrico | $3T_1$ |
| Ferro elétrico | $1,2T_2$ |
| Televisor | $0,1T_3$ |
| Aparelho de som | $0,13T_4$ |
| Geladeira | $0,15T_5$ |
Agora para saber a expressão que representa o consumo por esses aparelhos, em kWh, em 30 dias, basta pegar cada potência de cada aparelho soma-las e depois multiplica-las por 30 cada uma.
$(3T_1+1,2T_2+0,1T_3+0,13T_4+0,15T_5)\times30$
$90T_1+36T_2+3T_3+3,9T_4+4,5T_5$
Item correto: C